| Общие услуги | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
|---|---|---|---|---|
| Удаленная техническая поддержка онлайн | ||||
| Неограниченное количество экстренных выездов | ||||
| Подключение к системе учета заявок | ||||
| Консультации по выбору оборудования | ||||
| Консультации по работе с ПО | ||||
| Консультации по лицензированию ПО | ||||
| Подключение новых рабочих мест | ||||
| Доставка курьером | ||||
| Коммуникация с провайдером Интернет, телефонии | ||||
| Подключение новых периферийных устройств | ||||
| Инсталляция ОС и утвержденного ПО на новое оборудование | ||||
| Рабочие места пользователей | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| Антивирусный контроль | ||||
| Работы по модернизации оборудования | ||||
| Установка обновлений | ||||
| Поддержка работоспособности ОС и ПО | ||||
| Поддержка работоспособности оборудования | ||||
| Поддержка резервного копирования | ||||
| Сопровождение ремонта в сервисном центре | ||||
| Подключение и настройка оборудования | ||||
| Оборудование на подмену | ||||
| Серверное оборудование | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| Менеджмент учетных записей | ||||
| Мониторинг здоровья и антивирусный контроль серверов | ||||
| Установка обновлений | ||||
| Поддержка работоспособности ОС и ПО | ||||
| Поддержка работоспособности оборудования | ||||
| Поддержка резервного копирования | ||||
| Сопровождение ремонта в сервисном центре | ||||
| Профилактические и регламентные работы | ||||
| Сетевое оборудование | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| Поддержка работоспособности оборудования и IT-сервисов | ||||
| Сопровождение ремонта в сервисном центре | ||||
| Профилактические и регламентные работы | ||||
| Оргтехника | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| Базовая настройка и подключение новой оргтехники | ||||
| Диагностика оргтехники в случае выхода из строя | ||||
| Сопровождение ремонта в сервисном центре | ||||
| Профилактические и регламентные работы |
| Ежемесячные тарифные планы |
Онлайн |
Минимальный |
Оптимальный |
Расширенный |
|---|---|---|---|---|
| Пользователи и рабочие места | ||||
| Компьютеры, ноутбуки | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Удаленный пользователь | 250 | 250 | 350 | 500 |
| Серверы и сервисы | ||||
| Сервер Windows | 1600 | 2200 | 3200 | 4200 |
| Сервер xNix | 2900 | 3900 | 5600 | 7400 |
| Виртуальный сервер Windows | 1600 | 1800 | 2600 | 3400 |
| Виртуальный сервер xNix | 2900 | 3200 | 4400 | 5900 |
| Дисковая полка | 900 | 1100 | 1700 | 2700 |
| ▼Развернуть прайс-лист | ||||
| Офисное оборудование | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| Принтеры, сканеры, МФУ — А4 | — | 300 | 450 | 600 |
| Принтеры, копиры, МФУА3 | — | 500 | 700 | 900 |
| Проекторы и прочее оборудование | — | 450 | 600 | 750 |
| Сетевое оборудование | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| Неуправляемые коммутаторы | — | 200 | 250 | 300 |
| Маршрутизаторы начального уровная, управляемые коммутаторы, Wi-Fi | — | 400 | 450 | 500 |
| Сложные маршрутизаторы | — | 800 | 900 | 1000 |
| Телефония | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| АТС | — | 5000 | 6500 | 8000 |
| IP-телефон | — | 150 | 150 | 150 |
| Дополнительные услуги | Онлайн | Минимальный | Оптимальный | Расширенный |
| Регламентные работы, во внерабочее время, за 1 сервер | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Доставка документов курьером | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Доставка оборудования водителем | 800 | 800 | 800 | 800 |